DAFTAR HARGA LAHAN PEMAKAMAN DI SAN DIEGO HILLS
Update terakhir tanggal 18 Februari 2012
( Harga yang saya tampilkan adalah harga nett cicilan 12x (dengan pembulatan). Jika anda membayarnya secara cash masih mendapatkan cash discount 10 %. Harga tidak mengikat, sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan )
A. DAFTAR HARGA LAHAN DI AREA KRISTEN / KATOLIK
Silahkan pilih tipe yang anda inginkan sesuai dengan keinginan anda dan keluarga . Untuk tipe single di area Light, Moonbeam, Adoration, Gentlenes anda dapat membelinya secara paket atau kolektif.| NO | MANSION / CLUSTER | TIPE SINGLE BURIAL | TIPE SEMI PRIVATE | TIPE PRIVATE ESTATE | TIPE PEAK ESTATE |
|---|
| 1. | LIGHT | 22 juta - 24 juta | 87 juta - 170 juta | 346 juta - 3,4 milyar | 323 juta - 717 juta |
| 2. | MOONBEAM | 22 juta - 23 juta | Sudah Habis | 550 juta - 650 juta | - |
| 3. | SOVEREIGNTY | 29 juta - 31 juta | - | 628 juta | 318 juta - 451 juta |
| 4. | ADORATION | 23 juta | 77 juta - 92 juta | - | - |
| 5. | GENTLENES | 19 juta - 20 juta | - | - | - |
| 6. | RUMAH ABU | 22 juta - 39 juta | Ukuran satu kotak abu 30 cm x 30 cm. dengan letak ketinggian bervariasi dari mulai ketinggian 60 cm hingga 2,4 meter |
|---|
B. DAFTAR HARGA LAHAN DI AREA ISLAM / MUSLIM
Silahkan pilih tipe yang anda inginkan sesuai dengan keinginan anda dan keluarga . Untuk tipe single di area Fitrah anda dapat membelinya secara paket atau kolektif.| NO | MANSION / CLUSTER | TIPE SINGLE BURIAL | TIPE SEMI PRIVATE | TIPE PRIVATE ESTATE | TIPE PEAK ESTATE |
|---|
| 1. | AL MAAJID | 25 juta - 27 juta | 158 juta - 178 juta | - | - |
| 2. | FITRAH | 19 juta - 24 juta | - | 466 juta | - |
| 3. | ISYA | 30 juta | 110 juta - 126 juta | - | - |
| 4. | MIDDAY | - | 102 juta | 404 juta - 539 juta | - |
| 5. | BEFORE DOWN | - | - | 858 juta - 865 juta | - |
| 6. | MERCY | - | - | - | 475 juta - 1,8 milyar |
C. DAFTAR HARGA LAHAN DI AREA BUDHIS / CHINESE GARDEN
Silahkan pilih tipe yang anda inginkan sesuai dengan keinginan anda dan keluarga . | NO | MANSION / CLUSTER | TIPE SINGLE BURIAL | TIPE SEMI PRIVATE | TIPE PRIVATE ESTATE | TIPE PRIVATE TERRACE |
|---|
| 1. | DIAMOND | - | - | 527 juta - 659 juta | - |
| 2. | PEARL | - | 141 juta | - | - |
| 3. | JADE | 37 juta - 40 juta | 120 juta - 242 juta | 602 juta - 1,2 milyar | 481 juta - 559 juta |
Baca Juga Informasi terkait dibawah ini :- Daftar Harga Jasa Pelayanan Pemakaman
Incoming search terms:
tarif makam san deigo kerawang (1)
Recent Comment