( UPDATE TERAKHIR : 02 SEPTEMBER 2011 )
Untuk saat ini di Light Mansion belum tersedia type single. Yang tersedia adalah type Semi Private, Private Estate, Private Estate jenis Patung dan Peak Estate
.
TYPE SEMI PRIVATE
Informasi mengenai type Semi Private silahkan lihat disini
| NO. | UNIT | LUAS (m2) | GROSS PRICE | NETT PRICE | CASH 30 HARI | CICILAN 12X |
| 1. | Q62 | 11.2 | 237.752.000 | 130.763.600 | 117.687.240 | 10.480.300 |
| 2. | U11 | 10.2 | 219.274.000 | 120.600.700 | 108.540.630 | 9.633.391 |
| 3. | U12 | 10.1 | 217.426.000 | 119.584.300 | 107.625.870 | 9.548.692 |
| 4. | U18 | 10.1 | 217.426.000 | 119.584.300 | 107.625.870 | 9.548.692 |
| 5. | U19 | 10.2 | 219.274.000 | 120.600.700 | 108.540.630 | 9.633.391 |
| 6. | U62 | 11.2 | 237.752.000 | 130.763.600 | 117.687.240 | 10.480.300 |
| 7. | V15 | 10.2 | 219.274.000 | 120.600.700 | 108.540.630 | 9.633.391 |
| 8. | V16 | 9.3 | 202.644.000 | 111.454.200 | 100.308.780 | 8.871.183 |
| 9. | V17 | 10.2 | 219.274.000 | 120.600.700 | 108.540.630 | 9.633.391 |
| 10. | V18 | 18.6 | 374.487.000 | 205.967.850 | 185.371.065 | 16.747.321 |
| 11. | V38 | 10.6 | 226.665.000 | 124.665.750 | 112.199.175 | 9.972.083 |
| 12. | V39 | 10.6 | 226.665.000 | 124.665.750 | 112.199.175 | 9.972.083 |
| 13. | V50 | 13.6 | 282.098.000 | 155.153.900 | 139.638.510 | 12.512.825 |
| 14. | V51 | 13.6 | 282.098.000 | 155.153.900 | 139.638.510 | 12.512.825 |
| 15. | V53 | 10.6 | 226.665.000 | 124.665.750 | 112.199.175 | 9.972.083 |
| 16. | V55 | 10.4 | 222.969.000 | 122.632.950 | 110.369.655 | 9.802.746 |
| 17. | V62 | 11.2 | 237.752.000 | 130.763.600 | 117.687.240 | 10.480.300 |
.
TYPE PRIVATE ESTATE
Informasi mengenai Private Estate silahkan lihat disini
| NO. | UNIT | LUAS (m2) | GROSS PRICE | NETT PRICE | CASH 30 HARI | CICILAN 12X |
| 1. | Q63 | 24.9 | 630.524.000 | 346.788.200 | 312.109.380 | 28.065683 |
| 2. | Q70 | 27.0 | 683.700.000 | 376.035.000 | 338.431.500 | 30.502.917 |
| 3. | R15 | 40.7 | 1.030.615.000 | 566.838.250 | 510.154.425 | 46.403.188 |
| 4. | R16 | 36.0 | 911.600.000 | 501.380.000 | 451.242.000 | 40.948.333 |
| 5. | R50 | 37.6 | 952.116.000 | 523.663.800 | 471.297.420 | 42.805.317 |
| 6. | R52 | 37.6 | 952.116.000 | 523.663.800 | 471.297.420 | 42.805.317 |
| 7. | R53 | 37.6 | 952.116.000 | 523.663.800 | 471.297.420 | 42.805.317 |
| 8. | R56 | 37.6 | 952.116.000 | 523.663.800 | 471.297.420 | 42.805.317 |
| 9. | R57 | 45.0 | 1.139.500.000 | 626.725.000 | 564.052.500 | 51.393.750 |
| 10. | R63 | 24.9 | 630.524.000 | 346.788.200 | 312.109.380 | 28.065683 |
| 11. | R70 | 27.0 | 683.700.000 | 376.035.000 | 338.431.500 | 30.502.917 |
| 12. | S11 | 38.6 | 977.438.000 | 537.590.900 | 483.831.810 | 43.965.908 |
| 13. | S19 | 38.1 | 964.777.000 | 530.627.350 | 477.564.615 | 43.385.613 |
| 14. | S36 | 38.6 | 977.438.000 | 537.590.900 | 483.831.810 | 43.965.908 |
| 15. | T11 | 37.6 | 952.116.000 | 523.663.800 | 471.297.420 | 42.805.317 |
| 16. | T19 | 38.1 | 964.777.000 | 530.627.350 | 477.564.615 | 43.385.613 |
| 17. | T36 | 37.6 | 952.116.000 | 523.663.800 | 471.297.420 | 42.805.317 |
| 18. | T59 | 38.1 | 964.777.000 | 530.627.350 | 477.564.615 | 43.385.613 |
| 19. | U15 | 40.7 | 1.030.615.000 | 566.838.250 | 510.154.425 | 46.403.188 |
| 20. | U16 | 36.0 | 911.600.000 | 501.380.000 | 451.242.000 | 40.948.333 |
| 21. | U17 | 42.5 | 1.076.195.000 | 591.907.250 | 532.716.525 | 48.492.271 |
| 22. | U38 | 52.0 | 1.316.756.000 | 724.215.800 | 651.794.220 | 59.517.983 |
| 23. | U50 | 38.3 | 969.842.000 | 533.413.100 | 480.071.799 | 43.617.758 |
| 24. | U52 | 38.3 | 969.842.000 | 533.413.100 | 480.071.799 | 43.617.758 |
| 25. | U55 | 50.2 | 1.271.176.000 | 699.146.800 | 629.232.120 | 57.428.900 |
| 26. | U63 | 24.9 | 630.524.000 | 346.788.200 | 312.109.380 | 28.065.683 |
| 27. | U70 | 27.0 | 683.700.000 | 376.035.000 | 338.431.500 | 30.502.917 |
| 28. | V63 | 24.9 | 630.524.000 | 346.788.200 | 312.109.380 | 28.065.683 |
| 29. | V70 | 27.0 | 683.700.000 | 376.035.000 | 338.431.500 | 30.502.917 |
.
TYPE PRIVATE ESTATE PATUNG
Informasi mengenai type Private Estate Patung silahkan lihat disini
| NO. | UNIT | LUAS (m2) | GROSS PRICE | NETT PRICE | CASH 30 HARI | CICILAN 12X |
| 1. | G18 | 125.8 | 2.858.182.000 | 1.572.000.100 | 1.414.800.090 | 130.166.675 |
| 2. | G23 | 125.8 | 2.858.182.000 | 1.572.000.100 | 1.414.800.090 | 130.166.675 |
| 3. | U33 | 125.8 | 2.858.182.000 | 1.572.000.100 | 1.414.800.090 | 130.166.675 |
| 4. | Z15A | 125.8 | 2.858.182.000 | 1.572.000.100 | 1.414.800.090 | 130.166.675 |
.
TYPE PEAK ESTATE
Informasi Mengenai Peak Estate silahkan Lihat disini
| NO. | UNIT | LUAS (m2) | GROSS PRICE | NETT PRICE (DISC 45% + 25% ) | CASH 30 HARI | CICILAN 12X |
| 1. | Q65 | 24.0 | 784.712.000 | 323.693.700 | 291.324.330 | 26.141.142 |
| 2. | Q66 | 24.0 | 784.712.000 | 323.693.700 | 291.324.330 | 26.141.142 |
| 3. | Q68 | 24.0 | 784.712.000 | 323.693.700 | 291.324.330 | 26.141.142 |
| 4. | Q69 | 24.0 | 784.712.000 | 323.693.700 | 291.324.330 | 26.141.142 |
| 5. | R69 | 24.0 | 784.712.000 | 323.693.700 | 291.324.330 | 26.141.142 |
| 6. | S15 | 39.0 | 1.275.156.000 | 526.001.850 | 473.401.665 | 43.000.154 |
| 7. | S16 | 36.0 | 1.177.067.000 | 485.540.138 | 436.986.124 | 39.628.345 |
| 8. | S17 | 40.8 | 1.334.009.000 | 550.278.713 | 495.250.842 | 45.023.226 |
| 9. | S52 | 34.3 | 1.121.483.000 | 462.611.738 | 416.350.564 | 37.717.649 |
| 10. | T15 | 39.0 | 1.275.156.000 | 526.001.850 | 473.401.665 | 43.000.154 |
| 11. | T16 | 36.0 | 1.177.067.000 | 485.540.138 | 436.986.124 | 39.628.345 |
| 12. | T17 | 40.8 | 1.334.009.000 | 550.278.713 | 495.250.842 | 45.023.226 |
| 13. | T52 | 42.6 | 1.392.863.000 | 574.555.988 | 517.100.389 | 47.046.332 |
| 14. | U65 | 24.0 | 784.712.000 | 323.693.700 | 291.324.330 | 26.141.142 |
| 15. | U66 | 24.0 | 784.712.000 | 323.693.700 | 291.324.330 | 26.141.142 |
| 16. | U68 | 24.0 | 784.712.000 | 323.693.700 | 291.324.330 | 26.141.142 |
| 17. | U69 | 24.0 | 784.712.000 | 323.693.700 | 291.324.330 | 26.141.142 |
| 18. | V65 | 24.0 | 784.712.000 | 323.693.700 | 291.324.330 | 26.141.142 |
| 19. | V66 | 24.0 | 784.712.000 | 323.693.700 | 291.324.330 | 26.141.142 |
| 20. | V68 | 24.0 | 784.712.000 | 323.693.700 | 291.324.330 | 26.141.142 |
| 21. | V69 | 24.0 | 784.712.000 | 323.693.700 | 291.324.330 | 26.141.142 |
Incoming search terms:
harga pemakaman (3)

Saya adalah Sales Marketing dari PT.San Diego Hills. Bila anda memerlukan bantuan pada saat ada anggota keluarga / teman / siapapun yang anda ingin bantu pada saat ada kejadian kematian, Segera hubungi : 0818-07960666 or 0812.13508200 Bila ada saran / Kritik / keluhan ; silahkan kirim email ke : stwn82@gmail.com